Happy HCG 2-8 Kopf Stickmaschine

Technische Daten HCG

Prospekt Download

MODEL     HCG   1202/1502 HCG   1204/1504 HCGX   1204/1504 HCG 1206/1506 HCGX 1206/1506 HCGX 1208/1508
Nadelanzahl   12 / 15 12/15 12 / 15 12/15 12 / 15 12 / 15
Köpfe   2 4 4 6 6 8
Nadelabstand   500 360 500 360 500 360
Stickfeldgröße
je Stickkopf
T x B 450 x 500 450 x 360 450 x 500 450 x 360 450 x 500 450 x 360
Kappenrahmen Weit 80 x 350 80 x 350 80 x 350 80 x 350 80 x 350 80 x 350
 - Standard 70 x 190 70 x 190 70 x 190 70 x 190 70 x 190 70 x 190
 - Low Profile 60 x 190 60 x 190 60 x 190 60 x 190 60 x 190 60 x 190
Freiarm-Rahmen Max.
Stickrahmen
440 x 420 320 x 320 440 x 420 320 x320 440 x420 320 x320
Maximale
Abmessungen
T x L x H 1,270 x 1,956 x 1,715 1,270 x 2,266 x 1,715 1,270 x 2,840 x 1,703 1,270 x 2,840 x 1,703 1,270 x 3,840 x 1,703 1,270 x 3,940 x 1,703
Gewicht Netto/Brutto 490 / 700 530 / 700 690 / 990 730 / 1,050 890 / 1,250 990 / 1,350
Geschwindigkeit Normal 1,100 rpm 1,000 rpm 900 rpm 900 rpm 900 rpm 900 rpm
  Freiarm 1,100 rpm 1,100 rpm 850 rpm 850 rpm 850 rpm 850 rpm
  Kappe 850 rpm 850 rpm 800 rpm 800 rpm 800 rpm 800 rpm
Option Farbdisplay TFT Spezialrahmen X X X X X X
Einheit = mm          

 

 

 

 

© HOKO Maschinen-Vertriebs-GmbH